| Status | Student |
| Płeć | Kobieta |
| Uczelnia | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
| Kierunek | Matematyka Stosowana |
| Wykształcenie | Średnie |
Ukończone kursy, szkolenia zdobyte umiejętności | Podstawowa znajomość programów SQL i Python, Excel, Word, szkolenie programu Qlik, wysyłanie pism sądowych, pisanie protokołów sądowych |
| Doświadczenie zawodowe | Protokolant sądowy na okres 3 miesięcy, maspex praktykant (3 miesiące) w dziale analiz danych, korepetytor |
| Zainteresowania | Analiza danych, ryzyko portfela rynkowego, zarządzanie finansami, gra na gitarze, czytanie książek, taniec |
| Znajomość języków | Angielski B2 |
| Prawo jazdy | B |
Województwo (adres stałego zamieszkania) | małopolskie |
| Data rejestracji | 21-06-2025 |
| Skontaktuj się z tą osobą |  |