| Status | Student |
| Płeć | Kobieta |
| Uczelnia | Uniwersytet Pedagogiczny |
| Kierunek | Architektura Informacji |
| Wykształcenie | średnie |
Ukończone kursy, szkolenia zdobyte umiejętności | Narzędzia: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects), Figma, Canva, Zeplin, Blender, Microsoft Office, Power BI (DAX), AutoCAD. Programowanie: Podstawy C/C++, Python, CSS. Kompetencje: Projektowanie UX/UI (wireframing, prototypowanie low/high-fidelity, user journey mapping), badania użyteczności, systemy designu (Atomic Design), identyfikacja wizualna (branding), przygotowanie do druku (DTP), wizualizacja i analiza danych. |
| Doświadczenie zawodowe | 04.2024 - obecnie: Graphic Designer w PPG Industries. Projektowanie materiałów wizualnych zgodnie z wytycznymi marki, tworzenie key visuals, materiałów POS i DTP dla 100+ lokalizacji. 10.2020 - obecnie: Freelancer UX/UI & Graphic Designer. Realizacja ponad 85 projektów identyfikacji wizualnej, badania użytkowników, architektura informacji, projektowanie stron i aplikacji. 07.2023 - 10.2023: Junior UX/UI Designer w Studio2wx. Projektowanie interfejsów systemowych, dbałość o dostępność (accessibility), tworzenie raportów w Power BI. |
| Zainteresowania | Projektowanie graficzne i User Experience (UX/UI), architektura informacji, łączenie estetyki z funkcjonalnością, psychologia w designie, wizualizacja danych, nowe technologie. |
| Znajomość języków | Angielski: poziom bardzo dobry. Francuski: poziom zaawansowany (highly proficient). Polski: ojczysty. |
| Prawo jazdy | B |
Województwo (adres stałego zamieszkania) | małopolskie |
| Data rejestracji | 11-01-2026 |
| Skontaktuj się z tą osobą |  |